Solofra · Periferica · zona D2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Via S. Andrea Apostolo(p)
650 – 810 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,9 – 3,6 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 810 – 930 | 3,6 – 4,3 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 650 – 810 | 2,9 – 3,6 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 760 – 860 | 3,1 – 3,7 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 580 – 760 | 2,5 – 3,1 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 740 – 960 | 3,2 – 4,0 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 960 – 1.100 | 4,0 – 4,8 |
| NegoziNegozi | Normale | 680 – 970 | 3,7 – 5,2 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 970 – 1.200 | 5,2 – 6,3 |
| UfficiUffici | Ottimo | 760 – 900 | 3,2 – 3,9 |
| UfficiUffici | Normale | 610 – 760 | 2,6 – 3,3 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 550 – 790 | 2,2 – 3,3 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Ottimo | 380 – 440 | 1,7 – 2,0 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 320 – 380 | 1,5 – 1,7 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 530 – 680 | 2,2 – 2,9 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Ottimo | 680 – 800 | 2,9 – 3,5 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 500 – 630 | 2,2 – 2,8 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 630 – 740 | 2,8 – 3,4 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
8702024/1
8702024/2
8702025/1
8702025/2