Solofra · Centrale · zona B3 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: V.p.amedeo(p)-P.zza S.michele-V.r.margherita(p)-V.de Stefano(p)-V.landolfi(p)-P.zza Italo
860 – 1.150 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 3,4 – 4,3 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.150 – 1.250 | 4,3 – 5,2 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 860 – 1.150 | 3,4 – 4,3 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 1.000 – 1.100 | 3,9 – 4,6 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 750 – 1.000 | 3,1 – 3,9 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 960 – 1.300 | 3,9 – 4,9 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.300 – 1.400 | 4,9 – 5,9 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 2.000 – 2.300 | 9,3 – 12,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.200 – 1.950 | 6,2 – 9,5 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.300 – 1.400 | 5,0 – 5,9 |
| UfficiUffici | Normale | 980 – 1.300 | 4,0 – 5,0 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 820 – 1.150 | 3,3 – 4,4 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 880 – 1.200 | 4,0 – 5,0 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Ottimo | 1.200 – 1.300 | 5,0 – 6,1 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 950 – 1.200 | 4,3 – 5,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 640 – 950 | 2,8 – 4,3 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.2002024/1
1.2002024/2
1.2002025/1
1.2002025/2