Napoli · Centrale · zona B22 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Chiaia Alta
3.300 – 5.000 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 9,7 – 14,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 3.300 – 5.000 | 9,7 – 14,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 2.300 – 3.500 | 7,3 – 11,0 |
| Abitazioni signoriliCase | Normale | 4.000 – 6.100 | 11,7 – 17,7 |
| NegoziNegozi | Normale | 2.450 – 5.000 | 12,3 – 25,0 |
| UfficiUffici | Normale | 2.300 – 4.700 | 8,7 – 17,6 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 1.600 – 2.450 | 6,0 – 9,1 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 2.550 – 3.900 | 10,7 – 16,2 |
| Posti auto copertiBox e posti auto | Normale | 1.550 – 2.400 | 6,5 – 10,0 |
| Posti auto scopertiBox e posti auto | Normale | 1.150 – 1.750 | 4,8 – 7,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 760 – 1.550 | 3,2 – 6,4 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
n.d.2024/1
4.1502024/2
4.1502025/1
4.1502025/2