Milano · Periferica · zona D34 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Sarca, Bicocca
3.300 – 4.200 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 11,0 – 15,0 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 4.300 – 4.900 | 15,3 – 19,0 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 3.300 – 4.200 | 11,0 – 15,0 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 2.900 – 3.200 | 7,5 – 11,0 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 3.300 – 4.300 | 11,1 – 14,5 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.150 – 1.800 | 7,0 – 11,0 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.700 – 2.200 | 7,8 – 11,0 |
| Uffici strutturatiUffici | Ottimo | 2.300 – 3.200 | 12,0 – 17,5 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 1.200 – 1.800 | 5,0 – 7,8 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 550 – 900 | 3,8 – 5,8 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 650 – 1.000 | 4,0 – 6,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 550 – 800 | 3,0 – 4,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
4.4002024/1
4.6002024/2
4.6502025/1
4.6002025/2