Milano · Centrale · zona B12 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Storico -Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli
8.700 – 10.900 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 25,0 – 35,0 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 8.700 – 10.900 | 25,0 – 35,0 |
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 11.000 – 15.300 | 35,1 – 50,0 |
| Abitazioni signoriliCase | Ottimo | 13.000 – 20.000 | 40,0 – 57,0 |
| Abitazioni signoriliCase | Normale | 9.300 – 12.900 | 28,0 – 39,9 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 14.600 – 29.000 | 92,1 – 180,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 9.000 – 14.500 | 55,0 – 92,0 |
| UfficiUffici | Ottimo | 9.000 – 13.000 | 38,0 – 59,0 |
| Uffici strutturatiUffici | Ottimo | 9.500 – 17.000 | 44,0 – 80,0 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 4.500 – 6.500 | 15,0 – 23,0 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 2.700 – 3.200 | 15,5 – 21,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 2.250 – 3.500 | 12,0 – 18,0 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
12.2002024/1
12.8002024/2
9.8502025/1
9.8002025/2