Genova · Periferica · zona D20 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Quarto-Quinto Tu.a (v.le Quartara-V.le Des Geneyes-V.carrara-C.so Europa-V.gianelli)
2.300 – 3.400 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 7,0 – 10,4 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 2.300 – 3.400 | 7,0 – 10,4 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 1.750 – 2.600 | 6,6 – 9,8 |
| Abitazioni signoriliCase | Normale | 3.200 – 4.700 | 8,7 – 13,0 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 3.700 – 5.500 | 8,9 – 13,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 940 – 1.850 | 7,2 – 13,4 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 2.150 – 4.200 | 12,7 – 24,5 |
| UfficiUffici | Normale | 2.200 – 3.100 | 6,6 – 12,2 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 1.300 – 1.900 | 5,1 – 7,6 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 2.250 – 3.300 | 8,0 – 11,9 |
| Posti auto copertiBox e posti auto | Normale | 2.050 – 3.000 | 7,5 – 11,2 |
| Posti auto scopertiBox e posti auto | Normale | 1.600 – 2.350 | 7,1 – 10,5 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 680 – 1.050 | 3,5 – 5,2 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 910 – 1.500 | 4,7 – 7,9 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 520 – 1.000 | 2,8 – 5,5 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
2.6752024/1
2.7752024/2
2.8502025/1
2.8502025/2