Asolo · Centrale · zona B4 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Zona Centrale
1.350 – 1.800 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 5,7 – 7,3 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.350 – 1.800 | 5,7 – 7,3 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.750 – 2.000 | 6,4 – 7,8 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.600 – 2.100 | 6,5 – 9,5 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.250 – 1.550 | 5,1 – 6,5 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 1.150 – 1.400 | 5,6 – 7,5 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Ottimo | 360 – 455 | 1,9 – 2,7 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Ottimo | 400 – 580 | 2,1 – 3,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 380 – 475 | 1,9 – 2,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
n.d.2024/1
1.5752024/2
1.5752025/1
1.5752025/2