Asolo · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centrale Pregiata
2.000 – 3.100 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 6,6 – 9,6 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 2.000 – 3.100 | 6,6 – 9,6 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.800 – 2.900 | — |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 1.550 – 1.900 | 6,1 – 8,4 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.900 – 2.500 | 7,5 – 10,7 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 2.250 – 2.550 | 8,8 – 12,3 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.550 – 2.100 | 6,3 – 8,9 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 1.400 – 1.750 | 7,1 – 9,7 |
| Posti auto copertiBox e posti auto | Normale | 1.250 – 1.550 | 6,2 – 8,6 |
| Posti auto scopertiBox e posti auto | Normale | 770 – 960 | 3,5 – 5,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
2.0002024/1
2.0002024/2
2.4002025/1
2.5502025/2