Tonara · Centrale · zona B3 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
720 – 930 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 1,4 – 2,2 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 720 – 930 | 1,4 – 2,2 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 410 – 610 | 1,0 – 1,4 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 930 – 1.100 | 2,2 – 3,2 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 710 – 960 | 2,5 – 3,7 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 310 – 460 | 1,6 – 2,4 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Ottimo | 360 – 460 | 0,8 – 1,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 385 – 560 | 1,5 – 1,9 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
8052024/1
8052024/2
8152025/1
8252025/2