Tombolo · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Capoluogo
950 – 1.250 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 4,0 – 4,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.300 – 1.500 | — |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 950 – 1.250 | 4,0 – 4,5 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 900 – 1.150 | 4,2 – 4,8 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.400 – 1.600 | — |
| NegoziNegozi | Normale | 950 – 1.300 | 5,8 – 7,5 |
| UfficiUffici | Normale | 900 – 1.300 | 4,2 – 5,0 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 485 – 670 | 2,5 – 3,5 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 500 – 600 | 2,3 – 2,8 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Ottimo | 750 – 850 | — |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 550 – 650 | 2,4 – 3,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.4002024/1
1.4002024/2
1.4002025/1
1.4002025/2