Somano · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
740 – 1.100 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 3,1 – 4,1 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 740 – 1.100 | 3,1 – 4,1 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 600 – 870 | 2,5 – 3,6 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 830 – 1.200 | 3,1 – 4,1 |
| NegoziNegozi | Normale | 640 – 1.200 | 4,6 – 8,3 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 370 – 550 | 2,1 – 3,1 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 255 – 450 | 1,5 – 2,8 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 440 | 1,8 – 3,3 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
9652024/1
9652024/2
9202025/1
9202025/2