Savona · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: C.so Colombo, P.za Priamar, P.za Rebagliati, V. Calata, P.za Pancaldo, V. Ottaviano, V. Cappuccini
3.000 – 4.500 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 11,0 – 13,0 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 3.000 – 4.500 | 11,0 – 13,0 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 1.300 – 1.950 | 6,5 – 9,7 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Scadente | 1.000 – 1.500 | 4,0 – 6,0 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 1.900 – 2.800 | 8,5 – 11,5 |
| NegoziNegozi | Scadente | 360 – 700 | 8,0 – 11,0 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.200 – 2.200 | 13,5 – 21,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 750 – 1.500 | 11,0 – 20,0 |
| UfficiUffici | Normale | 800 – 1.600 | 5,1 – 7,4 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 1.950 – 2.600 | 5,7 – 6,2 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 820 – 1.200 | 2,6 – 3,6 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 700 – 1.050 | 2,6 – 3,6 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
3.7502024/1
3.7502024/2
3.7502025/1
3.7502025/2