San Polo d'Enza · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
800 – 1.200 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 3,0 – 4,4 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 800 – 1.200 | 3,0 – 4,4 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 650 – 900 | 2,4 – 3,5 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 900 – 1.250 | 3,6 – 4,9 |
| NegoziNegozi | Normale | 700 – 950 | 4,6 – 5,6 |
| UfficiUffici | Normale | 700 – 1.050 | 4,4 – 5,4 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 500 – 700 | 2,0 – 2,9 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 380 – 470 | 1,4 – 1,8 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 300 – 370 | 1,3 – 1,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
n.d.2024/1
1.0002024/2
1.0002025/1
1.0002025/2