Rovetta · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
1.050 – 1.300 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 4,5 – 5,9 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.050 – 1.300 | 4,5 – 5,9 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 670 – 950 | 3,5 – 4,8 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.300 – 1.500 | 4,4 – 6,3 |
| NegoziNegozi | Normale | 950 – 1.500 | 4,7 – 7,5 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.400 – 1.900 | 6,8 – 9,4 |
| UfficiUffici | Normale | 1.100 – 1.600 | 3,7 – 5,5 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 400 – 600 | 1,9 – 2,8 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 350 – 600 | 2,0 – 3,6 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 530 – 610 | 3,4 – 5,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 255 – 355 | 1,5 – 2,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.1752024/1
1.1752024/2
1.1752025/1
1.1752025/2