Rossa · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centrale
510 – 780 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,3 – 3,4 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 510 – 780 | 2,3 – 3,4 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 405 – 590 | 1,8 – 2,7 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 770 – 1.150 | 2,8 – 4,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 415 – 620 | 2,2 – 3,3 |
| UfficiUffici | Normale | 465 – 680 | 1,8 – 2,7 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 315 – 475 | 1,6 – 2,3 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 160 – 335 | 0,7 – 1,4 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 115 – 230 | 0,5 – 1,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 210 – 310 | 1,1 – 1,6 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
6452024/1
6352024/2
6352025/1
6452025/2