Rogno · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
900 – 1.000 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 4,2 – 5,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 900 – 1.000 | 4,2 – 5,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 730 – 900 | 3,8 – 4,6 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 910 – 1.200 | 4,6 – 6,3 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.000 – 1.400 | 3,3 – 5,0 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.300 – 1.700 | 4,6 – 6,4 |
| UfficiUffici | Normale | 1.200 – 1.500 | 4,2 – 5,9 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 410 – 610 | 1,9 – 2,8 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 300 – 600 | 1,9 – 3,8 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 485 – 610 | 2,4 – 3,6 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 255 – 355 | 1,5 – 2,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
9502024/1
9502024/2
9502025/1
9502025/2