Pregnana Milanese · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro
1.300 – 1.650 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 6,2 – 7,9 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.700 – 2.300 | 8,0 – 10,2 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.300 – 1.650 | 6,2 – 7,9 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.300 – 1.700 | 5,1 – 7,0 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.750 – 2.200 | 7,1 – 8,7 |
| NegoziNegozi | Normale | 900 – 1.350 | 4,7 – 7,5 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.050 – 1.350 | 4,6 – 6,1 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 700 – 1.100 | 2,8 – 4,5 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 500 – 650 | 2,9 – 4,3 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 600 – 700 | 3,5 – 4,5 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 400 – 550 | 2,5 – 3,5 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.3252024/1
1.9252024/2
1.9252025/1
2.0002025/2