Paderno d'Adda · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Edificato
1.100 – 1.550 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 4,2 – 6,2 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.100 – 1.550 | 4,2 – 6,2 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 800 – 1.050 | 3,0 – 4,2 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.200 – 1.700 | 4,8 – 7,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.150 – 1.600 | 5,8 – 8,3 |
| UfficiUffici | Normale | 1.100 – 1.550 | 4,2 – 6,0 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 900 – 1.300 | 4,0 – 5,6 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 530 – 730 | — |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 530 – 730 | — |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 450 – 600 | — |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.2752024/1
1.2752024/2
1.3252025/1
1.3252025/2