Moncalieri · Periferica · zona D2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Industriale, Strada Carpice, Strada Carignano
1.100 – 1.650 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 4,5 – 6,8 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.100 – 1.650 | 4,5 – 6,8 |
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.400 – 2.100 | 6,4 – 9,6 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 740 – 1.100 | 4,5 – 6,7 |
| UfficiUffici | Normale | 700 – 1.300 | 3,9 – 7,8 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 500 | 2,0 – 4,0 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 380 – 760 | 2,2 – 4,4 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 340 – 510 | 2,6 – 3,9 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.3752024/1
1.3002024/2
1.3752025/1
1.3752025/2