Momo · Periferica · zona D2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Periferica Residenziale
990 – 1.450 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 2,9 – 4,1 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 990 – 1.450 | 2,9 – 4,1 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.050 – 1.550 | 3,2 – 4,3 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 430 – 640 | 1,6 – 2,0 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 255 – 460 | 1,6 – 3,0 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 210 – 385 | 1,2 – 2,2 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 240 – 430 | 1,5 – 2,7 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 210 – 325 | 1,1 – 1,4 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
n.d.2024/1
1.1702024/2
1.1852025/1
1.2202025/2