Mombercelli · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
500 – 750 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,2 – 3,1 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 500 – 750 | 2,2 – 3,1 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 380 – 480 | 2,1 – 2,2 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 590 – 770 | 2,6 – 3,1 |
| NegoziNegozi | Normale | 475 – 620 | 3,1 – 3,9 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 300 – 435 | 1,7 – 2,0 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 335 – 470 | 1,7 – 2,3 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 360 – 500 | 1,0 – 1,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 320 – 465 | 0,9 – 1,3 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
6252024/1
6252024/2
6252025/1
6252025/2