Moio De' Calvi · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
880 – 1.100 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 3,2 – 4,0 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 880 – 1.100 | 3,2 – 4,0 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 690 – 780 | 3,0 – 3,8 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 980 – 1.200 | 4,0 – 5,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 800 – 1.000 | 2,8 – 3,8 |
| UfficiUffici | Normale | 700 – 900 | 2,7 – 3,6 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 345 – 450 | 1,5 – 2,2 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 340 – 425 | 2,3 – 3,4 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 350 | 1,5 – 2,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
9902024/1
9902024/2
9902025/1
9902025/2