Mogorella · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Edificato.
310 – 460 €/mq
Abitazioni civili. Più economico
Affitto: 1,1 – 1,6 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 310 – 460 | 1,1 – 1,6 |
| NegoziNegozi | Normale | 315 – 465 | 1,3 – 1,9 |
| UfficiUffici | Normale | 265 – 395 | 1,1 – 1,6 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 120 – 180 | 0,6 – 0,8 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 120 – 180 | 0,6 – 0,8 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 200 – 305 | 0,8 – 1,1 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 120 – 180 | 0,5 – 0,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
3852024/1
3852024/2
3852025/1
3852025/2