Mamoiada · Centrale · zona B3 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
720 – 880 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,2 – 2,7 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 720 – 880 | 2,2 – 2,7 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 620 – 740 | 1,3 – 2,0 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 880 – 1.000 | 2,7 – 3,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 810 – 1.000 | 2,9 – 3,9 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 410 – 520 | 2,1 – 2,9 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Ottimo | 360 – 460 | 0,8 – 1,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 405 – 590 | 1,5 – 2,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
7802024/1
7802024/2
7902025/1
8002025/2