Lessona · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
470 – 690 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 3,2 – 4,4 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 470 – 690 | 3,2 – 4,4 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 335 – 500 | 2,3 – 3,4 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 620 – 930 | 3,8 – 5,4 |
| NegoziNegozi | Normale | 390 – 570 | 2,4 – 3,5 |
| UfficiUffici | Normale | 340 – 510 | 1,8 – 2,8 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 155 – 220 | 1,1 – 1,6 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 155 – 220 | 1,1 – 1,6 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 165 – 240 | 1,1 – 1,6 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
5802024/1
5802024/2
5802025/1
5802025/2