Genoni · Centrale · zona B3 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
620 – 820 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 1,8 – 2,6 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 620 – 820 | 1,8 – 2,6 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 350 – 520 | 1,2 – 1,9 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 820 – 930 | 2,0 – 2,6 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 710 – 910 | 1,9 – 2,9 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 310 – 390 | 1,3 – 2,0 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 310 – 410 | 0,7 – 1,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 305 – 455 | 1,3 – 2,0 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
7002024/1
7002024/2
7102025/1
7202025/2