Fonni · Centrale · zona B3 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro
770 – 930 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 2,2 – 2,8 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 770 – 930 | 2,2 – 2,8 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 570 – 720 | 1,3 – 2,0 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 930 – 1.100 | 2,7 – 3,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 910 – 1.100 | 3,4 – 4,4 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 310 – 460 | 1,9 – 2,7 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Ottimo | 360 – 520 | 0,8 – 1,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 305 – 455 | 1,0 – 1,3 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
8302024/1
8302024/2
8402025/1
8502025/2