Fiesco · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Intero Territorio Urbano
600 – 900 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,2 – 3,2 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 600 – 900 | 2,2 – 3,2 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 450 – 650 | 1,8 – 2,8 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 700 – 1.050 | 3,1 – 4,7 |
| NegoziNegozi | Normale | 650 – 900 | 2,6 – 3,8 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 425 – 620 | 1,8 – 2,8 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 200 – 350 | 1,0 – 1,6 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 400 | 1,0 – 1,4 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
6752024/1
6752024/2
7502025/1
7502025/2