Fenegro' · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Territorio Edificato
1.150 – 1.300 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 3,6 – 4,7 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.150 – 1.300 | 3,6 – 4,7 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.100 – 1.550 | 4,3 – 5,8 |
| NegoziNegozi | Normale | 800 – 1.500 | 3,7 – 7,3 |
| UfficiUffici | Normale | 1.150 – 1.300 | 3,0 – 4,3 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 710 – 1.000 | 3,1 – 4,4 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 450 – 700 | 2,0 – 3,4 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Ottimo | 700 – 900 | 2,1 – 3,5 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 400 – 600 | 2,0 – 3,4 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 450 – 600 | 1,9 – 2,9 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.2252024/1
1.2252024/2
1.2252025/1
1.2252025/2