Dogna · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Zona Centrale
550 – 750 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,1 – 2,9 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 550 – 750 | 2,1 – 2,9 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 450 – 650 | 1,7 – 2,5 |
| NegoziNegozi | Normale | 670 – 950 | 3,5 – 5,3 |
| UfficiUffici | Normale | 570 – 830 | 2,8 – 4,1 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 275 – 375 | 1,2 – 1,8 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 360 – 520 | 1,7 – 2,6 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 260 – 390 | 1,4 – 2,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
6502024/1
6502024/2
6502025/1
6502025/2