Decollatura · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
610 – 710 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,1 – 2,4 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 610 – 710 | 2,1 – 2,4 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 560 – 660 | 1,9 – 2,3 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 700 – 810 | 2,4 – 2,8 |
| NegoziNegozi | Normale | 780 – 940 | 4,4 – 5,4 |
| UfficiUffici | Normale | 730 – 880 | 3,6 – 4,4 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 350 – 400 | 2,0 – 2,3 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 350 – 400 | 1,6 – 1,8 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 310 – 365 | 1,3 – 1,5 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
6502024/1
6602024/2
6502025/1
6602025/2