Davoli · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
770 – 930 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 2,9 – 3,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 770 – 930 | 2,9 – 3,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 700 – 850 | 2,7 – 3,2 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 910 – 1.100 | 3,3 – 4,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.000 – 1.200 | 5,8 – 6,9 |
| UfficiUffici | Normale | 940 – 1.150 | 4,6 – 5,6 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 470 – 560 | 2,4 – 2,8 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 405 – 490 | 2,0 – 2,4 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
8252024/1
8052024/2
8302025/1
8502025/2