Cosio Valtellino · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Via Roma, Via Neresina, Via Campi Lunghi, Via Maronaro, Via Bernasconi
1.200 – 1.450 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 3,8 – 4,6 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.450 – 1.750 | 4,6 – 5,6 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.200 – 1.450 | 3,8 – 4,6 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 1.100 – 1.300 | 3,7 – 4,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 900 – 1.100 | 2,8 – 3,5 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.300 – 1.500 | 3,6 – 4,3 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.500 – 1.850 | 4,3 – 5,4 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.000 – 1.200 | 4,9 – 5,9 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.200 – 1.350 | 5,9 – 6,6 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.350 – 1.650 | 4,2 – 5,2 |
| UfficiUffici | Normale | 1.100 – 1.350 | 3,4 – 4,2 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 550 – 650 | 2,1 – 2,5 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 800 – 1.000 | 3,1 – 4,1 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 500 – 650 | 1,5 – 2,0 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Ottimo | 650 – 800 | 2,0 – 2,6 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 400 – 500 | 1,7 – 2,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 450 – 550 | 1,7 – 2,1 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 600 – 700 | 2,3 – 2,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.4502024/1
1.5502024/2
1.6002025/1
1.6002025/2