Cocconato · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
530 – 780 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 2,1 – 3,1 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 530 – 780 | 2,1 – 3,1 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 590 – 860 | 2,9 – 3,9 |
| NegoziNegozi | Normale | 630 – 910 | 2,4 – 3,7 |
| UfficiUffici | Normale | 590 – 750 | 2,6 – 3,4 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 330 – 455 | 1,6 – 1,7 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 390 – 580 | 1,6 – 2,0 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 350 – 455 | 1,0 – 1,1 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 350 – 455 | 0,9 – 1,2 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
6552024/1
6552024/2
6552025/1
6552025/2