Cles · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato, Dres, Caltron
1.700 – 2.200 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 4,2 – 5,8 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.700 – 2.200 | 4,2 – 5,8 |
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 2.400 – 2.800 | 4,4 – 6,0 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.800 – 2.200 | 4,2 – 5,8 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 2.200 – 2.600 | 7,0 – 10,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.600 – 1.900 | 6,0 – 8,0 |
| UfficiUffici | Normale | 1.500 – 1.700 | 4,1 – 5,5 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.800 – 2.100 | 4,2 – 5,7 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 1.000 – 1.400 | 3,1 – 4,5 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 900 – 1.000 | 2,5 – 3,0 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Ottimo | 1.100 – 1.300 | 3,0 – 3,5 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 950 – 1.200 | 2,4 – 3,5 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.9502024/1
1.9502024/2
1.9502025/1
1.9502025/2