Chioggia · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Sottomarina
1.600 – 1.850 €/mq
Abitazioni civili. Pregiato
Affitto: 6,5 – 8,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 2.250 – 2.700 | 9,5 – 12,5 |
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.600 – 1.850 | 6,5 – 8,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 1.500 – 1.750 | — |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Ottimo | 2.150 – 2.600 | — |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.800 – 2.050 | — |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 2.450 – 3.000 | — |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.900 – 3.300 | — |
| NegoziNegozi | Normale | 1.300 – 1.900 | — |
| UfficiUffici | Ottimo | 2.100 – 2.700 | — |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Ottimo | 1.400 – 1.700 | — |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 1.250 – 1.500 | — |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
2.3252024/1
2.3752024/2
2.4252025/1
2.4752025/2