Ceccano · Semicentrale · zona C1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: B.berardi,V.diaz,Colle Antico,V.per Frosinone,Casette,Vigne Vecchie,Colle Leo,Colle S.paolo,Passo Cardinale,Cantinella,Peschieta.
590 – 830 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 590 – 830 | — |
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.050 – 1.350 | — |
| Ville e VilliniCase | Normale | 890 – 1.250 | — |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.050 – 1.400 | — |
| Centri commercialiNegozi | Normale | 1.100 – 1.550 | 7,2 – 11,3 |
| NegoziNegozi | Normale | 920 – 1.350 | 6,5 – 9,3 |
| UfficiUffici | Normale | 960 – 1.450 | 3,6 – 5,8 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 400 – 600 | — |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 270 – 450 | 2,3 – 3,1 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 340 – 680 | 3,3 – 4,8 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
7352024/1
7752024/2
7152025/1
7102025/2