Carvico · Centrale · zona B2 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
850 – 1.300 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 5,0 – 7,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 850 – 1.300 | 5,0 – 7,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 700 – 800 | 4,0 – 5,0 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.100 – 1.300 | 5,0 – 7,5 |
| NegoziNegozi | Normale | 900 – 1.300 | 4,5 – 6,7 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.200 – 1.700 | 6,0 – 8,5 |
| UfficiUffici | Normale | 900 – 1.200 | 3,7 – 4,7 |
| UfficiUffici | Ottimo | 1.200 – 1.500 | 4,5 – 6,6 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 390 – 550 | 1,9 – 2,7 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 350 | 1,5 – 2,1 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
n.d.2024/1
1.0752024/2
1.0752025/1
1.0752025/2