Carisio · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centrale
700 – 990 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 2,5 – 3,9 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 700 – 990 | 2,5 – 3,9 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 540 – 800 | 2,0 – 3,0 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 750 – 1.100 | 3,0 – 4,6 |
| NegoziNegozi | Normale | 560 – 820 | 2,9 – 4,5 |
| UfficiUffici | Normale | 620 – 900 | 2,6 – 3,9 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 420 – 630 | 2,0 – 3,0 |
| Capannoni industrialiCapannoni e magazzini | Normale | 285 – 570 | 1,2 – 2,3 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 245 – 485 | 1,0 – 1,9 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 200 – 390 | 0,8 – 1,6 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 280 – 410 | 1,4 – 1,9 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
8452024/1
8502024/2
8502025/1
8452025/2