Carini · Suburbana · zona E5 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Zona Collinare con Villette Sparse
720 – 1.000 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 1,9 – 2,8 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 720 – 1.000 | 1,9 – 2,8 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 550 – 740 | 1,7 – 2,2 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.000 – 1.500 | 2,4 – 3,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 890 – 1.350 | 4,1 – 6,3 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 520 – 780 | 2,6 – 3,7 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 295 – 435 | 1,4 – 1,9 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 260 – 390 | 1,3 – 1,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
8602024/1
8602024/2
8602025/1
8602025/2