Campodenno · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
1.200 – 1.400 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 2,7 – 3,8 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.200 – 1.400 | 2,7 – 3,8 |
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.650 – 1.800 | 2,9 – 3,9 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.300 – 1.500 | 3,0 – 4,1 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.100 – 1.400 | 4,7 – 7,2 |
| UfficiUffici | Ottimo | 880 – 1.200 | 3,2 – 4,7 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 700 – 900 | 2,0 – 3,0 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Ottimo | 800 – 900 | 1,2 – 1,8 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.3002024/1
1.3002024/2
1.3002025/1
1.3002025/2