Calcinate · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro
1.000 – 1.350 €/mq
Abitazioni civili. Alto
Affitto: 3,6 – 5,2 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 1.000 – 1.350 | 3,6 – 5,2 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 780 – 870 | 3,5 – 4,6 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 1.200 – 1.550 | 4,4 – 6,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 1.200 – 1.500 | 4,5 – 6,5 |
| NegoziNegozi | Ottimo | 1.500 – 1.800 | 6,0 – 7,5 |
| UfficiUffici | Normale | 1.100 – 1.400 | 4,2 – 5,9 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 830 – 920 | 3,2 – 4,5 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 350 – 650 | 2,2 – 4,1 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 400 – 610 | 2,2 – 4,2 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 280 – 350 | 1,8 – 2,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.1752024/1
1.1752024/2
1.1752025/1
1.1752025/2