Calascibetta · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano ed Ex Zone B2 - B3 - C1 - D2
465 – 690 €/mq
Abitazioni civili. Accessibile
Affitto: 1,6 – 2,4 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 465 – 690 | 1,6 – 2,4 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 340 – 465 | 1,2 – 1,6 |
| NegoziNegozi | Normale | 570 – 920 | 2,2 – 3,8 |
| UfficiUffici | Normale | 460 – 680 | 1,7 – 2,5 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 310 – 455 | 1,1 – 1,6 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 235 – 390 | 1,1 – 1,7 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 235 – 400 | 1,2 – 1,8 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
5802024/1
5802024/2
5882025/1
5782025/2