Branzi · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Abitato
750 – 1.100 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 4,0 – 5,5 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 750 – 1.100 | 4,0 – 5,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 690 – 900 | 3,6 – 4,8 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 960 – 1.300 | 4,8 – 7,2 |
| NegoziNegozi | Normale | 900 – 1.200 | 3,2 – 4,5 |
| UfficiUffici | Normale | 800 – 1.100 | 4,2 – 5,9 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 485 – 650 | 2,3 – 3,0 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 315 – 475 | 1,8 – 3,0 |
| LaboratoriCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 350 | 1,8 – 2,6 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 300 – 460 | 1,9 – 2,7 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
9252024/1
9252024/2
9252025/1
9252025/2