Bosia · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Centro Urbano
770 – 1.100 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 3,1 – 4,0 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 770 – 1.100 | 3,1 – 4,0 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 650 – 950 | 2,5 – 3,6 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 770 – 1.100 | 3,1 – 4,0 |
| NegoziNegozi | Normale | 680 – 1.200 | 5,0 – 8,8 |
| BoxBox e posti auto | Normale | 350 – 520 | 1,7 – 2,4 |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 240 – 420 | 1,5 – 2,8 |
| MagazziniCapannoni e magazzini | Normale | 265 – 470 | 1,8 – 3,3 |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
1.0552024/1
1.0552024/2
1.0552025/1
9352025/2