Asola · Centrale · zona B1 · 2° semestre 2025
Prezzo al mq: Asola
750 – 1.100 €/mq
Abitazioni civili. Medio
Affitto: 4,5 – 6,0 €/mq al mese.
Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025.
Tutte le tipologie in questa zona
| Tipologia | Stato | Acquisto €/mq | Affitto €/mq mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliCase | Normale | 750 – 1.100 | 4,5 – 6,0 |
| Abitazioni civiliCase | Ottimo | 1.300 – 1.600 | 5,5 – 6,5 |
| Abitazioni di tipo economicoCase | Normale | 500 – 700 | 3,2 – 4,5 |
| Ville e VilliniCase | Normale | 850 – 1.300 | 4,5 – 6,0 |
| Ville e VilliniCase | Ottimo | 1.500 – 2.000 | 5,5 – 6,5 |
| NegoziNegozi | Normale | 600 – 950 | 5,4 – 8,1 |
| UfficiUffici | Normale | 700 – 1.000 | 4,2 – 6,2 |
| AutorimesseBox e posti auto | Normale | 450 – 650 | — |
| Capannoni tipiciCapannoni e magazzini | Normale | 250 – 350 | — |
«Acquisto» è il prezzo di vendita al metro quadro; «affitto» è il canone mensile al metro quadro. Lo stato (ottimo / normale / scadente) è la condizione dell’immobile. Glossario.
Come è cambiato il valore
Valore residenziale della zona, semestre per semestre.
9252024/1
9252024/2
9252025/1
9252025/2